Вы можете оставить заявку по номеру:
236-4-123
236-4-123
-
заявок в системе:
2844993
выполнено:
2801778
Аварийные заявки
Обычные заявки
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПОДКЛЮЧЁННЫМИ К ПОРТАЛУ "Открытая Казань"
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ:
ПОДКЛЮЧЁННЫМИ К ПОРТАЛУ "Открытая Казань"
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ:
| Управляющая компания | Выполнено |
|---|---|
| ООО УК «Мегаполис» | 100.00% |
| ООО «РЕМОНТСЕРВИС» | 98.35% |
| ООО УК "Жилсервис" | 97.49% |
| OOO «АДС Приволжский» | 97.00% |
| ООО УК «Старый город» | 96.80% |
| ООО «УК АЗИНО-СЕРВИС» | 96.38% |
| ООО УК «Сервис-Гарант» | 96.27% |
| ООО УК «ЖКХ Танкодром» | 95.81% |
| OOO «УютСервис» | 95.56% |
| ООО УК «ЖКХ Гвардейская» | 94.65% |
| ООО «ЖКХ Слобода» | 94.44% |
| ООО "БРиОР+К" | 93.73% |
| ООО УК «Авиастроительного района» | 93.13% |
| ООО «Управляющая Компания РАН сервис» | 92.71% |
| ООО "УК Город" | 92.56% |
| ООО УК «Жилище и Комфорт» | 92.55% |
| ООО «УК «Заречье» | 91.44% |
| ООО УК «Уютный дом» | 91.44% |
| ООО УК «Райжилуправление Советского района» | 91.36% |
| ООО «УК ЖКХ Московского района» г.Казани | 91.32% |
| ООО «УК ЖКХ Приволжского района» | 90.79% |
| ООО «УК Уютный дом и КО» | 90.48% |
| ООО «УК Вахитовского района» | 89.17% |
| ООО «УО «Берег» | 89.01% |
| ООО «УК ЖИК Премиум» | 86.36% |
| ООО УК «ЖКХ Дербышки» | 83.69% |
| ООО УК «Гвардейская» | 72.88% |
| ООО «УК ЖИЛИЩНИК-4» | 0.00% |
